IT, City Golf Tour, Deltävling 5


Huvudsida | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Per Viklund, Sundsvalls BGK


Klass: Bredd
Placering: 5

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Kanonen1 2 2 2 2 2 2
2Stentunneln2 2 3 2 3 2 2
3Cirkus3 3 3 2 6 3 2
4Kullen2 3 1 2 1 2 2
5Stenmuren2 2 2 2 2 2 2
6Uppförsbacken1 2 1 2 1 2 1
7Sjömärket2 1 2 1 1 1 1
8Vinkeln2 1 2 2 1 2 2
9Dubbelutslaget1 1 1 1 2 1 1
10Röret1 1 2 1 1 1 2
11Båten2 2 2 3 2 2 1
12Andra vinkeln1 2 2 2 2 1 1
13Bananen1 2 1 2 2 2 2
14Tvåvägsvinkeln2 1 2 2 2 2 1
15Djävulstårtan1 1 2 2 2 2 1
16Stolparna2 2 2 2 1 3 1
17Ankaret2 2 2 2 2 2 3
18Dubbelkullen2 1 1 2 3 2 3

Summa 30 31 33 34 36 34 30
Snitt: 32,6
Totalresultat: 228

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla