IT, City Golf Tour, Deltävling 5


Huvudsida | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Anders Näslund, Sundsvalls BGK


Klass: Bredd
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Kanonen1 2 2 2 2 2 2
2Stentunneln2 1 2 2 1 2 2
3Cirkus1 1 2 1 3 2 3
4Kullen2 3 2 2 4 2 2
5Stenmuren1 2 1 2 2 1 2
6Uppförsbacken2 2 1 2 2 1 2
7Sjömärket1 1 1 1 1 2 1
8Vinkeln2 1 2 2 2 2 1
9Dubbelutslaget1 1 1 1 1 1 1
10Röret1 2 1 1 1 2 2
11Båten2 2 2 2 2 1 1
12Andra vinkeln1 1 1 2 2 1 1
13Bananen2 2 1 1 2 1 2
14Tvåvägsvinkeln1 1 2 1 2 2 1
15Djävulstårtan2 4 2 3 2 1 4
16Stolparna2 2 2 2 2 2 2
17Ankaret2 2 2 2 2 2 2
18Dubbelkullen2 2 2 1 1 3 1

Summa 28 32 29 30 34 30 32
Snitt: 30,7
Totalresultat: 215

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla