IT, City Golf Tour, Deltävling 5


Huvudsida | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Fredrik Nilsson, Sundbybergs BGK


Klass: Bredd
Placering: 4

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Kanonen2 2 2 1 2 2 1
2Stentunneln3 2 2 1 2 2 3
3Cirkus1 2 2 3 4 2 5
4Kullen2 2 2 2 3 2 2
5Stenmuren2 2 2 2 3 2 2
6Uppförsbacken1 2 2 2 2 2 2
7Sjömärket1 2 1 1 1 1 1
8Vinkeln1 1 1 2 2 1 2
9Dubbelutslaget1 1 1 2 2 2 1
10Röret1 1 2 1 1 2 2
11Båten1 2 1 2 2 1 1
12Andra vinkeln1 1 2 1 2 1 1
13Bananen3 2 2 1 2 2 1
14Tvåvägsvinkeln1 1 1 2 2 1 2
15Djävulstårtan1 1 1 1 2 1 3
16Stolparna1 2 3 2 1 1 1
17Ankaret2 2 2 2 2 2 3
18Dubbelkullen1 2 2 3 2 1 2

Summa 26 30 31 31 37 28 35
Snitt: 31,1
Totalresultat: 218

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla