IT, City Golf Tour, Deltävling 5


Huvudsida | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mats Persson, Örnsköldsviks MGK


Klass: Elit
Placering: 9

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Kanonen3 1 1 1 1 2 2
2Stentunneln2 2 1 2 2 2 2
3Cirkus3 2 3 2 3 3 3
4Kullen2 2 4 2 2 2 2
5Stenmuren1 1 2 1 1 1 1
6Uppförsbacken3 1 1 1 1 2 3
7Sjömärket1 1 1 1 2 2 1
8Vinkeln2 2 1 1 1 1 1
9Dubbelutslaget1 1 1 2 2 1 2
10Röret1 1 2 1 2 1 1
11Båten2 2 1 1 2 1 2
12Andra vinkeln2 2 2 2 1 2 1
13Bananen2 2 2 1 2 2 2
14Tvåvägsvinkeln2 1 1 1 2 1 1
15Djävulstårtan1 1 1 1 1 3 1
16Stolparna2 1 2 1 2 1 2
17Ankaret2 2 1 3 2 2 2
18Dubbelkullen2 2 2 2 1 2 2

Summa 34 27 29 26 30 31 31
Snitt: 29,7
Totalresultat: 208

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla