IT, City Golf Tour, Deltävling 5


Huvudsida | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Patric Jonsson, Sundsvalls BGK


Klass: Elit
Placering: 17

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Kanonen2 2 2 3 2 1 2
2Stentunneln2 2 2 2 1 2 2
3Cirkus4 2 3 1 2 2 5
4Kullen1 2 2 2 3 2 2
5Stenmuren2 1 1 2 1 1 2
6Uppförsbacken2 2 2 2 2 2 1
7Sjömärket1 1 1 1 1 2 2
8Vinkeln1 1 2 2 1 2 1
9Dubbelutslaget2 2 1 1 1 1 2
10Röret2 2 1 2 2 2 1
11Båten1 2 1 2 1 1 2
12Andra vinkeln1 1 1 2 1 1 1
13Bananen1 1 2 2 2 2 1
14Tvåvägsvinkeln1 2 2 1 1 2 1
15Djävulstårtan3 6 3 2 2 1 1
16Stolparna1 2 1 3 1 1 2
17Ankaret2 2 2 2 2 2 3
18Dubbelkullen2 2 3 2 1 2 2

Summa 31 35 32 34 27 29 33
Snitt: 31,6
Totalresultat: 221

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla