IT, City Golf Tour, Deltävling 5


Huvudsida | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Thomas Holmlund, Sundsvalls BGK


Klass: Elit
Placering: 15

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Kanonen3 3 1 3 2 1 2
2Stentunneln2 2 2 2 2 2 2
3Cirkus3 2 3 2 3 2 6
4Kullen2 2 2 2 2 2 2
5Stenmuren2 1 1 2 2 1 2
6Uppförsbacken2 1 2 1 2 2 2
7Sjömärket1 1 1 2 1 1 1
8Vinkeln1 1 1 2 1 1 1
9Dubbelutslaget1 1 1 2 2 2 2
10Röret2 1 1 1 1 2 1
11Båten2 2 3 3 2 2 1
12Andra vinkeln1 1 1 1 1 2 1
13Bananen2 2 2 2 2 2 2
14Tvåvägsvinkeln2 1 2 2 1 1 2
15Djävulstårtan1 1 1 2 1 3 1
16Stolparna2 1 1 2 2 2 1
17Ankaret2 2 1 2 2 1 2
18Dubbelkullen2 1 2 2 1 2 2

Summa 33 26 28 35 30 31 33
Snitt: 30,9
Totalresultat: 216

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla