IT, City Golf Tour, Deltävling 5


Huvudsida | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mattias Hägglöf, Sundbybergs BGK


Klass: Elit
Placering: 4

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Kanonen2 1 2 2 2 1 2
2Stentunneln2 1 2 3 2 2 3
3Cirkus1 2 2 1 3 3 4
4Kullen2 1 1 2 3 2 2
5Stenmuren1 2 2 1 2 1 1
6Uppförsbacken2 2 2 2 2 2 1
7Sjömärket1 1 1 1 1 1 1
8Vinkeln1 1 2 1 1 1 1
9Dubbelutslaget1 1 1 1 1 1 1
10Röret1 2 1 2 1 1 2
11Båten1 2 2 2 1 2 2
12Andra vinkeln1 1 2 1 1 2 1
13Bananen1 2 2 2 2 2 2
14Tvåvägsvinkeln1 1 2 1 1 1 1
15Djävulstårtan2 1 1 1 3 2 2
16Stolparna2 2 1 2 2 3 2
17Ankaret1 3 1 2 1 2 1
18Dubbelkullen1 2 2 2 2 2 2

Summa 24 28 29 29 31 31 31
Snitt: 29,0
Totalresultat: 203

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla