IT, City Golf Tour, Deltävling 5


Huvudsida | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Jonathan Näslund, Sundsvalls BGK


Klass: Ungdom
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Kanonen2 2 1 2 2 2
2Stentunneln2 3 2 2 1 2
3Cirkus1 6 5 4 2 3
4Kullen1 2 1 2 2 2
5Stenmuren2 2 1 1 2 2
6Uppförsbacken2 4 1 2 2 3
7Sjömärket1 1 1 1 2 1
8Vinkeln3 2 2 3 1 1
9Dubbelutslaget3 1 1 2 1 1
10Röret2 2 2 2 2 1
11Båten2 2 2 2 2 2
12Andra vinkeln2 1 1 2 2 2
13Bananen2 2 2 2 2 1
14Tvåvägsvinkeln1 1 2 1 2 3
15Djävulstårtan4 2 1 2 1 2
16Stolparna2 2 1 2 2 3
17Ankaret2 2 3 1 3 3
18Dubbelkullen2 1 3 2 2 1

Summa 36 38 32 35 33 35
Snitt: 34,8
Totalresultat: 209

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla