IT, City Golf Tour, Deltävling 5


Huvudsida | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Josef Bane, Sundsvalls BGK


Klass: Ungdom
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Kanonen2 1 2 2 2 1
2Stentunneln2 2 1 2 2 3
3Cirkus2 1 3 2 1 1
4Kullen2 3 3 2 2 2
5Stenmuren2 1 1 1 1 2
6Uppförsbacken2 1 2 3 2 2
7Sjömärket1 1 1 1 1 2
8Vinkeln1 1 1 1 2 1
9Dubbelutslaget2 2 2 2 2 2
10Röret2 2 2 2 2 1
11Båten2 1 2 2 2 1
12Andra vinkeln1 2 2 1 1 2
13Bananen2 1 2 2 1 1
14Tvåvägsvinkeln2 2 2 1 2 1
15Djävulstårtan1 2 6 1 2 2
16Stolparna2 1 2 2 2 2
17Ankaret1 2 2 1 1 2
18Dubbelkullen2 2 1 2 1 1

Summa 31 28 37 30 29 29
Snitt: 30,7
Totalresultat: 184

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla