IT, City Golf Tour, Deltävling 5


Huvudsida | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7 Snitt Tot Diff Par
1 Kevin Sundström Sundbybergs BGK E 25 25 24 29 27 32 27 27,0 189 8 -63
2 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK E 28 27 27 31 28 28 32 28,7 201 5 -51
3 Tommi Lantta Taivallahden Ratagolfseura E 27 31 31 31 25 29 29 29,0 203 6 -49
4 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK E 24 28 29 29 31 31 31 29,0 203 7 -49
5 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK E 30 26 30 28 30 30 30 29,1 204 4 -48
6 Tom Ahlberg Botnia Minigolfklubb E 30 28 29 32 31 27 27 29,1 204 5 -48
7 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK E 27 29 31 34 27 29 27 29,1 204 7 -48
8 Morgan Munter Sundsvalls BGK E 31 32 28 29 28 28 31 29,6 207 4 -45
9 Christian Fremling Botnia Minigolfklubb B 29 28 29 31 33 29 29 29,7 208 5 -44
10 Mats Persson Örnsköldsviks MGK E 34 27 29 26 30 31 31 29,7 208 8 -44
11 Simon Selin Örnsköldsviks MGK E 29 30 29 27 35 27 32 29,9 209 8 -43
12 Harri Ojala Botnia Minigolfklubb E 31 29 31 28 32 29 31 30,1 211 4 -41
13 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK E 31 31 34 31 27 27 30 30,1 211 7 -41
14 Joakim Ring Sundsvalls BGK E 31 33 25 31 32 33 28 30,4 213 8 -39
15 Christer Sund Botnia Minigolfklubb E 30 33 30 28 26 34 33 30,6 214 8 -38
16 Josef Bane Sundsvalls BGK U 31 28 37 30 29 29   30,7 184 9 -32
17 Anders Näslund Sundsvalls BGK B 28 32 29 30 34 30 32 30,7 215 6 -37
18 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK E 33 26 28 35 30 31 33 30,9 216 9 -36
19 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK B 34 25 27 38 30 30 32 30,9 216 13 -36
20 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK B 26 30 31 31 37 28 35 31,1 218 11 -34
21 Jouni Valkjärvi Turun ratagolfseura E 33 32 32 34 29 31 30 31,6 221 5 -31
22 Patric Jonsson Sundsvalls BGK E 31 35 32 34 27 29 33 31,6 221 8 -31
23 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK E 32 29 34 33 32 31 33 32,0 224 5 -28
24 Mattias Röj Botnia Minigolfklubb E 38 28 31 29 32 32 34 32,0 224 10 -28
25 Per Viklund Sundsvalls BGK B 30 31 33 34 36 34 30 32,6 228 6 -24
26 Ari Åman Taivallahden Ratagolfseura E 36 32 32 41 32 31 31 33,6 235 10 -17
27 Timo Metsäranta Manse E 31 34 34 35 33 34 36 33,9 237 5 -15
28 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK U 36 38 32 35 33 35   34,8 209 6 -7
29 Jonas Renlund Botnia Minigolfklubb B 35 34 32 43 31 34 37 35,1 246 12 -6
30 Kerstin Andersson Uppsala BGK B 34 37 36 37 35 40 38 36,7 257 6 +5
31 Sam Selin Örnsköldsviks MGK U 42 39 32 45 37 35   38,3 230 13 +14
32 Julia Finnholm Kalliojärvi MGK B 38 43 37 42 43 36 37 39,4 276 7 +24
33 Karl-Johan Renlund Norrvalla Minigolf B 41 44 43 38 39 40 40 40,7 285 6 +33

Huvudsida | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla